R---Marco Sturm 77 70 76 30 2100000 3
D---Brad Stuart 66 75 74 28 3500000 3
(jpx aussi rajouter des joueurs la dedans
C---Tyler Arnason 76 62 73 29 950000 1
G---José Theodore 77 76 78 32 5500000 1
G---Ilya Bryzgalov 78 78 77 28 4250000 2
G---Peter Budaj 76 76 76 26 600000 2
D---Ruslan Salei 56 78 71 33 2775000 3
D---Scott Hannan 46 78 71 29 4500000 3
D---Nick Boynton 59 74 71 29 2950000 2
D---Brett Clark 68 72 71 31 1600000 2)
vs
Un rw de first trio