Miikka Kiprusoff 81 83 83 32 7000000 2 COL
Jean-Pierre Dumont 77 68 75 31 2600000 2 DAL
Steve Bernier 79 87 78 24 7000000 1 DAL
Marcus Nilson 67 69 71 31 2000000 2 DAL
Jason Arnott 76 76 78 34 5500000 2 EDM
Viktor Kozlov 74 64 74 34 2000000 1 EDM
Pavol Demitra 81 69 78 34 5000000 2 NAS
Anson Carter 73 72 77 35 3250000 1 NAS
Kenny Jönsson 72 74 76 34 5500000 2 NAS
David Hale 50 71 67 28 2000000 3 NJ
Miroslav Satan 81 65 78 34 4500000 2 PHO
Dany Heatley 91 80 85 28 10000000 5 STL
Jay Bouwmeester 81 76 80 26 10000000 3 WAS
Y reste des Agents Libre Ma En refaire Une seance Apres le debut dla Saison reguliere Jaurais Fait Le Update Mais Chui Incapable de Pouvoir Poster Les Liste Puisque A chaque Foi sa dit Que jdepasse La Limite de Mots Tolerer Tuka Cest les resultat tuka Jlaisse Les Admin regler sa !! sa va Aller A deamin Ou dimanmche !!