RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Arnott 76 76 78 35 5500000 1
Nikita Alexeev 72 89 77 28 1800000 4
Andrew Cogliano 64 82 73 23 1500000 4
Adam Pineault 75 71 69 24 625000 1
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jonathan Toews 85 85 83 22 7000000 4
Jarret Stoll 80 77 77 28 3000000 2
Ryan Kesler 71 80 73 26 2100000 4
Ryan O'Marra 75 73 72 23 950000 3
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ethan Moreau 70 75 74 35 2500000 1
Taylor Pyatt 65 77 73 29 2300000 3
Robbie Schremp 82 66 73 24 900000 1
Marcel Müller 63 69 66 22 600000 2
Riley Nash 49 60 63 21 450000 2 (PE)
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Drew Doughty 74 87 76 20 625000 1
Ladislav Smid 78 74 76 24 2500000 4
Bobby Sanguinetti 76 75 76 22 2000000 5
Tom Gilbert 65 77 75 27 1300000 2
Matt Greene 59 80 73 27 1600000 2
Alex Plante 53 64 65 21 450000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kari Lehtonen 87 87 84 26 8000000 2
Mark Owuya 64 64 63 21 450000 2
Fait Best Line Ak sa stp Jveux Juste eux dans Mon pro Le reste de lequipe dans Le Farm merci davanse Lyne !!