Voici ma team, on peut négocier, jai un gros besoin de changement alors tout est disponible..... tout en restant raisonables
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Clark 69 74 73 34 2000000 1
Ruslan Fedotenko 72 72 72 31 3000000 1
Georges Laraque 54 73 71 33 1300000 2
Andy Hilbert 67 64 69 29 1400000 2
Martin Lapointe 64 69 69 37 2400000 1
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Trent Hunter 73 95 80 30 2000000 2
Mike Comrie 76 68 77 30 3250000 2
Manny Malhotra 60 77 74 30 1900000 3
Grigori Matveev 68 45 68 20 100000 0
Rod Brind'Amour 64 69 71 40 4000000 2
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Josef Vasicek 71 79 74 29 2500000 2
Martin Hanzal 73 69 68 23 950000 5
Kyle Okposo 68 70 68 22 750000 4
Jon Maas 57 59 63 18 100000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Staal 68 75 72 23 1500000 4
Karl Alzner 54 76 71 22 3500000 3
Matt Spiller 53 76 71 27 1700000 4
Kevin Shattenkirk 63 65 68 21 450000 1
Johan Motin 54 73 68 21 450000 2
Ian Lecours 48 71 67 20 100000 0
Chris Campoli 66 69 69 26 900000 3
Andy Sutton 48 75 66 35 3000000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rick DiPietro 84 82 81 29 4500000 4
Bernard Larocque 57 57 61 20 100000 0
Maxime Ouellet 63 67 67 29 525000 2