PROFESSIONAL PLAYERS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Radim Vrbata 78 70 74 27 3000000 3
Alex Korolyuk 71 72 73 33 1900000 4
Alexander Perezhogin 74 71 73 25 1800000 3
Matt D'Agostini 66 57 65 22 550000 5
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrik Elias 81 73 78 32 6000000 5
Jason Arnott 76 76 77 34 4500000 3
Brayden Schenn 64 68 68 17 400000 4
Zach Hamill 57 58 65 20 875000 3
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Cory Stillman 78 68 75 35 3533333 3
Guillaume Latendresse 71 76 73 21 1100000 5
Jan Bulis 72 70 72 30 2200000 2
Andrew Ladd 67 77 71 23 1550000 2
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Zubov 79 71 76 38 5350000 1
Ryan Whitney 70 78 73 25 4000000 5
Steven Wagner 56 74 68 24 900000 4
Shawn Belle 49 72 68 24 525000 3
Kristopher Letang 49 64 62 21 835000 2
Andrew Ference 56 76 68 29 1400000 2
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Miikka Kiprusoff 84 86 83 32 5833333 6
Chris Mason 74 77 75 32 3000000 2
Le reste de lequipe doit etre Au Club ecole Parce que Jaimerais Que tu Fassse Best line svp !! Merci D'avanse !!! Ps: Jai Mis les JOueur Qui doive Passer par le Ballotage !!