Ailier Droit
Steve Ott 59 71 70 27 950000 3
Brad Winchester 65 74 67 28 1100000 2
Vojtech Polak 67 58 66 24 550000 1
Sergei Korostin 53 47 59 20 450000 2
Chris Conner 51 55 58 25 450000 4
János Vas 52 43 55 25 550000 2
Colton Sceviour 52 46 58 20 450000 3
B.J. Crombeen 47 51 52 23 550000 1
Centre
Joel Lundqvist 65 60 64 27 750000 4
Konstantin Pushkarev 56 57 60 24 550000 3
Vitaly Karamnov 52 54 59 20 450000 3
Ondrej Roman 51 48 55 20 450000 3
Sergei Chubykin 45 44 52 24 300000 1
Jordan Fulton 42 47 51 22 450000 2
Johan Andersson 43 41 46 24 290000 1
Ailier Gauche
Tom Wandell 58 68 62 22 532000 1
Perttu Lindgren 51 61 60 22 450000 1
Oskar Osala 51 47 58 21 700000 3
Marius Holtet 52 50 57 25 525000 1
Richard Clune 50 47 56 22 600000 1
Olivier Legault 41 51 53 22 320000 2
Mathieu Brunelle 38 39 48 26 285000 1
Francis Wathier 40 43 46 24 500000 1
Defenseur
Denis Grebeshkov 44 68 66 25 550000 1
Niklas Grossman 49 69 63 24 591000 1
Jussi Timonen 42 64 63 26 600000 2
Mark Fistric 53 64 63 23 725000 1
Jussi Timonen 46 64 63 25 600000 3
John Negrin 43 62 60 19 525000 2 3
Josh Godfrey 54 60 61 21 450000 1
Gardien
Philippe Sauvé 60 63 67 29 650000 2
David McKee 60 58 59 25 430000 4
Jeff Lerg 36 35 48 23 285000 2