ailier droit
Owen Nolan 73 73 74 35 900000 1
Steve Ott 55 71 69 25 775000 2
Brad Winchester 60 71 66 26 500000 1
Toby Petersen 60 64 65 29 850000 1
Krys Barch 47 65 59 27 550000 1
János Vas 59 46 59 23 550000 2
Chris Conner 51 53 58 23 450000 2
B.J. Crombeen 38 49 47 22 550000 2
centre
Mike Modano 75 66 76 37 4250000 4
Joel Lundqvist 64 59 64 25 750000 2
Marty Sertich 53 45 56 25 450000 1
Jamie Johnson 54 52 54 25 450000 1
Patrik Nilson 46 43 52 26 300000 1
Sergei Chubykin 40 41 49 22 285000 1
ailier gauche
Niklas Hagman 64 71 70 27 675000 2
Tom Wandell 55 48 57 20 532000 3
James Neal 51 47 57 20 450000 3
Perttu Lindgren 51 50 57 20 450000 3
Marius Holtet 49 49 55 23 475000 1
Richard Clune 46 48 54 20 600000 3
Olivier Legault 39 47 50 21 295000 1
Francis Wathier 40 41 45 22 500000 2
Defenseur
Nolan Baumgartner 56 70 68 31 1200000 2
Dan Jancevski 43 61 59 26 450000 1
Joueur disponible sur le marché et plusieurs prospect aussi aller voir ds mon bureau
mettre les stat de vos joueur avec vos offre s.v.p.