Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 All Position

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_alex

dg_alex


Messages : 734
Date d'inscription : 21/05/2008
Age : 31

All Position Empty
MessageSujet: All Position   All Position Icon_minitimeVen 11 Juil 2008 - 15:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby PIT 23 10 10 20 15 2 0 2 2 0 0 0 65 15,4 54,6 1 12 30 19 58 37 -21 10 94 3 15 0 0 17,
R Marian Hossa PIT 23 9 8 17 15 0 0 0 0 0 0 0 77 11,7 41,7 2 17 35 19 61 49 -12 6 94 5 8 0 0 17,
C Doug Weight ANA 24 6 8 14 5 6 0 0 0 0 0 0 46 13,0 56,7 3 12 28 17 56 28 -28 11 93 3 9 0 0 15,
R Teemu Selänne ANA 24 6 7 13 2 2 0 0 0 0 0 0 52 11,5 12,5 1 4 44 17 58 25 -33 7 93 5 7 0 0 15,
C Ryan Getzlaf ANA 24 7 6 13 4 2 0 0 0 1 0 1 71 9,9 57,3 1 71 45 18 72 65 -7 5 21 4 8 0 0 16,
C Rod Brind'Amour CAR 20 6 7 13 8 0 0 0 0 0 0 0 43 14,0 64,2 1 14 21 17 43 27 -16 10 91 4 8 0 0 17,
L Fredrik Modin ANA 24 4 8 12 10 0 0 1 1 0 0 0 74 5,4 33,3 2 40 34 18 72 77 5 1 93 3 9 0 0 16,
C Joe Thornton SJ 13 7 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 48 14,6 47,1 1 12 19 18 23 19 -4 7 89 3 12 0 0 27,
C Eric Staal CAR 20 3 8 11 -1 0 0 0 0 0 0 0 59 5,1 62,9 1 54 24 20 45 47 2 15 91 3 8 0 0 19,
L Ryan Malone PIT 23 5 6 11 15 2 0 0 0 0 0 0 67 7,5 28,6 3 42 43 19 85 72 -13 3 94 3 8 0 0 17,
C Evgeny Malkin PIT 23 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6,3 54,2 0 26 42 18 66 55 -11 8 94 3 7 0 0 16,
C Chris Drury NYR 12 4 7 11 5 2 0 0 0 0 0 0 27 14,8 53,8 0 3 26 17 32 17 -15 8 88 3 8 0 0 26,
D Sergei Gonchar PIT 23 2 9 11 13 4 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 39 27 25 50 77 27 17 42 2 6 0 0 16,
D Marc-André Bergeron ANA 24 3 7 10 -1 4 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 1 15 20 19 37 43 6 14 93 2 5 0 0 14,
R *Patrick Kane CHI 14 6 4 10 5 0 0 1 1 0 0 0 39 15,4 50,0 3 9 28 20 41 21 -20 7 89 4 14 0 0 26,
D Ryan Whitney PIT 23 3 7 10 14 2 2 0 2 0 0 0 31 9,7 0 0 57 21 25 39 72 33 18 94 1 5 0 0 16,
D Scott Niedermayer ANA 24 1 9 10 6 4 1 0 1 0 0 0 32 3,1 0 1 32 29 26 38 66 28 23 93 1 7 0 0 17,
R Justin Williams CAR 20 7 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 48 14,6 0,0 2 28 42 19 61 54 -7 7 91 6 7 0 0 18,
D Mathieu Schneider ANA 24 2 7 9 1 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 22 8 17 16 45 29 11 93 3 7 0 0 15,
L Ray Whitney CAR 20 6 3 9 0 4 1 0 1 0 0 0 56 10,7 62,5 2 9 31 19 58 24 -34 5 91 7 13 0 0 17,
R Jaromir Jagr NYR 12 4 5 9 3 2 0 1 1 0 0 0 40 10,0 33,3 2 3 24 20 29 11 -18 2 88 6 7 0 0 28,
C Scott Gomez NYR 12 5 4 9 5 2 1 0 1 0 0 0 38 13,2 51,3 0 3 14 20 19 15 -4 11 88 3 7 0 0 29,
L Patrick Marleau SJ 13 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 27 11,1 33,3 1 4 20 17 29 19 -10 2 88 4 12 0 0 25,
L Chris Kunitz SJ 13 5 3 8 3 2 0 0 0 0 0 0 27 18,5 100, 2 20 24 17 34 22 -12 1 66 3 4 0 0 26,
R Tuomo Ruutu CAR 20 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 47 8,5 57,9 0 34 40 18 70 48 -22 4 74 4 7 0 0 18,
D Tim Gleason CAR 20 2 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 32 11 22 41 46 5 20 91 1 3 0 0 16,
D Sandis Ozolinsh SJ 13 2 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 8 15 21 25 23 -2 10 89 2 5 0 0 24,
C *Jonathan Toews BOS 11 3 5 8 -5 0 1 0 1 0 0 0 24 12,5 55,2 2 15 20 19 28 25 -3 3 89 5 5 0 0 30,
D Joe Corvo CAR 20 1 7 8 9 2 0 0 0 0 0 0 27 3,7 0 0 16 20 21 33 46 13 11 91 2 4 0 0 17,
L Martin Erat NAS 12 6 2 8 2 2 0 2 2 0 0 0 32 18,8 33,3 0 11 19 19 22 15 -7 3 88 4 20 0 0 28,
C Marc Savard BOS 12 3 5 8 2 4 0 0 0 0 0 0 27 11,1 44,8 0 6 26 18 30 13 -17 5 89 2 7 0 0 27,
R Corey Perry ANA 24 2 5 7 9 2 0 1 1 0 0 0 60 3,3 50,0 1 19 37 18 66 59 -7 6 93 4 6 0 0 15,
D François Beauchemin ANA 24 0 7 7 6 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 32 23 15 32 53 21 9 93 1 2 0 0 14,
C Anze Kopitar LA 6 2 5 7 -1 6 0 1 1 0 0 0 15 13,3 48,8 0 9 9 19 9 9 0 2 85 5 7 0 0 54,
L Thomas Vanek BUF 7 2 5 7 -1 2 0 1 1 0 0 0 19 10,5 23,1 0 9 16 20 19 9 -10 4 85 3 10 0 0 47,
C Dany Heatley BUF 7 4 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 16 25,0 70,0 0 26 10 20 7 19 12 3 85 4 13 0 0 50,
R Petr Sykora PIT 23 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 53 7,5 25,0 3 7 43 17 68 35 -33 6 88 3 7 0 0 15,
D Paul Mara NYR 12 1 6 7 2 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 13 15 22 23 29 6 5 88 2 4 0 0 27,
L Pascal Dupuis PIT 23 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5,0 46,2 1 17 27 18 60 59 -1 4 94 2 4 0 0 15,
C Jason Arnott NAS 12 4 3 7 4 2 1 0 1 0 0 0 36 11,1 54,8 2 15 18 19 37 23 -14 6 88 3 5 0 0 29,
L Martin Havlat CHI 14 2 5 7 4 10 0 1 1 0 0 0 45 4,4 28,6 0 17 14 19 25 32 7 6 89 4 8 0 0 26,
L Peter Schaefer BOS 12 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0 35 8,6 50,0 0 10 18 17 27 21 -6 5 89 3 7 0 0 25,
R Jonathan Cheechoo SJ 13 4 3 7 10 8 0 0 0 0 0 0 32 12,5 52,6 0 17 26 18 36 31 -5 4 89 5 7 0 0 27,
C Patrice Bergeron CHI 7 3 4 7 2 4 1 0 1 0 0 0 23 13,0 51,1 2 5 8 18 11 15 4 3 85 5 12 0 0 49,
D Darryl Sydor PIT 23 0 7 7 2 4 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 18 11 19 29 49 20 12 94 1 4 0 0 14,
L Martin Straka NYR 12 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 30 10,0 20,0 1 7 19 19 25 25 0 5 88 2 7 0 0 26,
D Bret Hedican CAR 20 1 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 25 4,0 0 0 20 8 21 23 47 24 15 91 1 5 0 0 17,
L Dustin Penner EDM 6 2 5 7 1 4 1 0 1 0 0 0 15 13,3 71,4 1 19 3 19 4 11 7 3 85 5 5 0 0 51,
D Chris Pronger ANA 24 0 7 7 6 4 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 38 31 25 51 74 23 28 93 2 7 0 0 16,
D Marek Zidlicky NAS 12 2 4 6 0 12 0 3 3 0 0 0 18 11,1 0 1 9 11 19 17 15 -2 3 88 2 9 0 0 28,
Revenir en haut Aller en bas
dg_alex

dg_alex


Messages : 734
Date d'inscription : 21/05/2008
Age : 31

All Position Empty
MessageSujet: Re: All Position   All Position Icon_minitimeDim 13 Juil 2008 - 21:41

up
Revenir en haut Aller en bas
 
All Position
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser