Darren Reid 51 54 59 24 450000 1
Rob Bellamy 49 55 55 22 450000 1
Ryan Potulny 67 67 67 23 835000 1
Patrick Thoresen 63 53 64 24 450000 1
Vaclav Prospal 80 67 78 32 1900000 1
Mike Knuble 75 75 76 35 1520000 1
Braydon Coburn 61 79 71 22 942400 1
Jaroslav Modry 70 69 70 36 1200000 1
Lars Jonsson 42 68 62 26 450000 1
Rejean Beauchemin 50 51 59 22 450000 1
donne leur tous ce qui veulent pour 1 ans
et Coburn 3 ans
Prospal 2 ans
Knuble 2 ans