svp resigner pour tous 1 ans
Tony Amonte 72 66 74 37 2500000 1
Yanic Perreault 66 60 71 37 1500000 1
Martin St. Pierre 60 54 63 24 450000 1
Patrice Brisebois 71 67 74 37 800000 1
Brent Sopel 68 70 70 31 1500000 1
Danny Richmond 58 71 67 23 525000 1
Jim Fahey 55 66 65 29 450000 1
David Koci 45 69 61 27 450000 1
Patrick Lalime 69 70 70 33 700000 1
Mike Brodeur 45 47 57 25 450000 1
lui ne pas resigner j'pense yé temps qui accroche
Wade Flaherty 64 65 66 40 450000 1