Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeSam 26 Juil 2008 - 15:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brenden Morrow PIT 8 5 8 13 8 4 0 1 1 0 0 0 23 21,7 60,0 1 17 13 19 14 7 -7 3 13 2 7 0 0 7,7
L Evgeny Malkin PIT 8 6 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 25 24,0 0,0 1 8 23 19 11 1 -10 4 94 3 7 0 0 7,7
D John-Michael Liles COL 8 2 7 9 2 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 16 5 24 4 5 1 6 84 2 4 0 0 7,7
R Steve Sullivan NAS 8 1 7 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 27 3,7 100, 0 6 26 20 12 1 -11 5 88 1 3 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 8 4 7 11 7 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 47,0 3 9 13 19 13 0 -13 2 94 2 4 0 0 7,3
C Peter Mueller PHO 8 1 6 7 -1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 61,3 0 5 6 19 7 1 -6 3 82 1 3 0 0 6,5
L Jussi Jokinen TB 8 1 6 7 -6 0 0 0 0 0 0 0 19 5,3 40,0 1 2 9 19 6 0 -6 5 82 1 4 0 0 7,1
D Vitaly Vishnevski NJ 8 1 6 7 7 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 29 11 24 8 24 16 8 85 1 2 0 0 8,3
D Dmitri Kalinin BUF 8 1 6 7 3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 20 16 26 10 22 12 6 85 1 3 0 0 7,6
D Brian Campbell SJ 8 1 6 7 3 2 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 9 8 25 5 3 -2 4 89 1 2 0 0 7,1
C Kyle Wellwood TOR 8 1 6 7 -3 0 0 0 0 0 0 0 22 4,5 63,1 0 4 12 19 4 0 -4 7 86 1 1 0 0 7,5
D Scott Niedermayer ANA 8 1 6 7 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 12 15 24 5 6 1 11 93 1 4 0 0 7,3
D Dion Phaneuf PIT 8 1 6 7 8 0 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 28 13 26 6 22 16 14 82 1 3 0 0 8,6
C Nicklas Bäckström EDM 8 2 6 8 1 0 0 1 1 0 0 0 21 9,5 45,1 1 7 10 18 1 11 10 3 82 2 2 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 8 6 6 12 -2 0 1 0 1 0 0 0 29 20,7 64,0 1 18 12 19 5 12 7 3 82 3 4 0 0 8,3
L Markus Näslund VAN 8 4 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 66,7 1 5 18 19 8 1 -7 1 8 2 3 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 8 4 6 10 3 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 57,4 0 4 9 18 7 0 -7 5 82 2 2 0 0 7,2
R Marian Gaborik MIN 8 6 6 12 3 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 22,2 0 8 28 19 11 2 -9 6 85 2 8 0 0 8,6
C Steven Reinprecht PHO 8 3 6 9 7 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 43,4 0 10 11 18 5 1 -4 7 82 1 5 0 0 7,5
L Rick Nash CBS 8 3 6 9 5 0 2 0 2 0 0 0 31 9,7 23,5 0 18 17 18 7 14 7 3 82 1 5 0 0 8,1
D Craig Rivet SJ 8 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 5 25 5 6 1 7 89 0 3 0 0 7,3
L James Sheppard MIN 8 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 6 14 16 12 10 -2 0 85 1 5 0 0 6,8
D Anton Volchenkov OTT 8 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 29 5 25 11 21 10 12 84 0 2 0 0 7,5
D Brent Burns MIN 8 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 36 4 25 3 26 23 5 85 0 3 0 0 8,2
C Mike Comrie NYI 8 2 5 7 1 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 50,9 0 5 7 18 8 0 -8 3 82 1 1 0 0 6,6
C Brad Boyes STL 8 2 5 7 -3 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 52,1 0 5 13 20 7 0 -7 5 82 1 3 0 0 7,2
C Daniel Brière PHI 8 3 5 8 -6 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 53,0 0 2 8 19 6 0 -6 6 82 2 3 0 0 7,0
L Chris Higgins MTL 8 1 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 23 4,3 42,9 0 8 18 18 7 0 -7 2 82 1 2 0 0 7,0
L Alexander Frolov LA 8 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 18 0 20,0 0 23 20 19 8 12 4 5 85 0 2 0 0 7,3
L Ryan Smyth COL 8 2 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 22 9,1 66,7 1 10 19 18 9 3 -6 4 84 2 4 0 0 7,5
D Marc-André Bergeron PHO 8 1 5 6 -1 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 16 11 24 6 10 4 11 93 1 2 0 0 7,6
D Bryan McCabe TOR 8 1 5 6 -3 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 14 6 25 4 5 1 7 86 1 1 0 0 7,0
D Dan Boyle TB 8 1 5 6 -4 4 0 2 2 0 0 0 20 5,0 0 0 15 9 24 6 7 1 5 32 1 3 0 0 7,5
D Mattias Öhlund VAN 8 2 5 7 4 2 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 1 9 13 27 8 5 -3 10 82 1 2 0 0 7,3
R Nathan Horton FLA 8 3 5 8 4 5 0 1 1 0 0 0 22 13,6 33,3 1 11 18 17 9 3 -6 1 21 2 3 1 0 7,5
D Tomas Kaberle TOR 8 1 5 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 14 10 26 3 6 3 14 86 1 2 0 0 7,6
L Ladislav Nagy LA 8 1 5 6 -5 0 0 1 1 0 0 0 23 4,3 75,0 0 2 15 17 7 0 -7 1 85 1 4 0 0 6,7
D Barret Jackman CHI 8 2 5 7 1 20 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 8 6 16 6 3 -3 4 82 1 5 4 2 6,7
D Andrei Markov MTL 8 1 5 6 -5 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 13 8 24 4 3 -1 11 36 1 2 0 0 7,0
D Mike Green WSH 8 1 5 6 -1 0 0 1 1 0 1 1 12 8,3 0 0 12 15 25 4 5 1 9 82 1 5 0 0 7,5
D Filip Kuba TB 8 2 5 7 -3 2 0 2 2 0 0 0 9 22,2 0 0 17 7 24 6 7 1 7 82 1 3 0 0 7,3
D Paul Ranger TB 8 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 27 6 19 4 18 14 7 82 0 3 0 0 7,7
C Jarret Stoll EDM 8 1 5 6 -7 0 0 1 1 0 0 0 21 4,8 48,5 0 12 8 18 4 0 -4 9 85 1 1 0 0 7,2
D Ed Jovanovski COL 8 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 21 12 25 6 10 4 8 82 0 1 0 0 7,5
C Eric Staal CAR 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 26 11,5 78,8 2 17 6 20 6 14 8 4 91 2 3 0 0 7,8
D Chris Pronger ANA 8 0 5 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 4 25 4 13 9 8 93 0 3 0 0 7,3
C Samuel Påhlsson ANA 8 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 25 12,0 51,4 1 12 9 18 9 4 -5 4 93 1 3 0 0 7,2
C Travis Zajac NJ 8 4 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 64,7 1 13 18 20 7 6 -1 7 85 2 2 0 0 8,3
C Alex Tanguay DAL 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10,7 56,8 0 3 15 17 5 0 -5 0 83 2 4 0 0 7,1
R Martin St. Louis TB 8 4 5 9 -5 0 1 0 1 0 0 0 27 14,8 50,0 0 4 18 19 9 0 -9 3 82 2 4 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser