Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Offensive Leaders : Goals

Aller en bas 
AuteurMessage
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 12:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Peter Forsberg COL 79 41 33 74 26 4 4 4 8 0 0 0 256 16,0 61,3 4 47 229 18 74 12 -62 18 2 4 8 0 0 7,7
C Paul Stastny COL 82 41 44 85 29 4 1 6 7 1 0 1 232 17,7 61,5 7 95 133 19 79 28 -51 56 166 4 8 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 82 40 38 78 26 4 3 3 6 0 0 0 288 13,9 50,3 5 56 208 19 92 9 -83 36 176 4 6 0 0 7,6
R Brian Gionta NJ 82 38 32 70 29 0 3 3 6 0 0 0 265 14,3 26,3 7 68 172 18 95 6 -89 21 167 5 6 0 0 7,3
R Rostislav Olesz FLA 75 38 36 74 15 4 2 5 7 0 0 0 218 17,4 52,1 4 135 160 19 84 37 -47 41 55 5 7 0 0 7,6
R Glen Murray BOS 82 37 21 58 24 36 0 2 2 0 0 0 201 18,4 30,0 7 99 148 16 90 24 -66 20 171 4 6 2 0 7,2
C Anze Kopitar LA 82 37 41 78 14 0 6 4 10 1 0 1 247 15,0 56,9 8 110 144 19 67 35 -32 38 167 5 6 0 0 7,5
R Martin St. Louis TB 82 36 28 64 6 19 0 1 1 0 0 0 220 16,4 40,5 4 57 185 17 107 4 -10 28 164 3 4 1 0 7,0
L Alexei Morozov PHO 82 36 19 55 -6 6 0 0 0 0 0 0 185 19,5 31,0 4 27 126 17 84 2 -82 27 82 4 5 0 0 6,5
R Scott Hartnell PHI 82 36 29 65 25 206 2 0 2 1 0 1 244 14,8 29,7 6 214 179 17 83 180 97 29 147 2 7 38 18 8,1
R Marek Svatos BUF 84 35 32 67 26 8 4 3 7 0 0 0 226 15,5 50,0 6 57 145 18 88 4 -84 30 84 5 7 0 0 7,1
L Marian Hossa PHI 80 35 33 68 9 0 2 4 6 1 0 1 252 13,9 24,1 10 88 211 19 114 32 -82 23 174 4 5 0 0 7,4
R Jarome Iginla TB 84 35 29 64 -15 49 1 2 3 1 0 1 226 15,5 31,6 4 152 168 19 97 68 -29 33 166 4 7 5 0 7,4
L Rick Nash CBS 82 34 32 66 14 80 2 5 7 0 0 0 262 13,0 56,5 7 187 248 19 114 180 66 28 164 4 9 14 10 8,1
L Simon Gagné CGY 83 34 29 63 -20 0 4 3 7 0 0 0 229 14,8 59,0 5 85 200 18 126 19 -10 28 98 3 5 0 0 6,9
L Patrick Marleau SJ 81 34 33 67 28 22 0 0 0 0 0 0 240 14,2 67,7 6 69 161 17 99 15 -84 14 57 3 4 1 1 7,1
R Marian Gaborik NYR 82 34 28 62 4 17 2 1 3 0 0 0 250 13,6 44,2 5 120 235 19 87 23 -64 30 167 3 4 1 0 7,8
R Maxim Afinogenov BUF 82 34 41 75 21 24 2 4 6 0 0 0 210 16,2 36,7 9 38 159 16 100 3 -97 22 167 3 7 0 0 7,1
C Nicklas Bäckström EDM 82 33 40 73 11 4 2 3 5 0 0 0 241 13,7 57,6 11 91 130 19 51 21 -30 37 164 3 10 0 0 7,5
L Markus Näslund CHI 82 33 28 61 21 19 0 1 1 0 0 0 210 15,7 28,2 5 35 144 17 107 2 -10 24 90 4 8 1 0 7,0
R Milan Michalek SJ 82 33 40 73 30 0 2 0 2 0 0 0 222 14,9 53,2 5 225 135 18 89 215 126 33 110 3 4 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier LA 78 33 42 75 27 95 1 1 2 0 2 2 239 13,8 57,6 9 223 141 19 81 175 94 48 160 4 7 17 2 8,0
R Mike Cammalleri LA 82 32 34 66 0 21 4 3 7 0 0 0 221 14,5 58,3 3 51 123 18 79 10 -69 27 167 3 5 1 0 6,7
C Dany Heatley BUF 82 32 42 74 24 9 2 3 5 1 1 2 280 11,4 71,1 4 216 203 19 99 198 99 35 167 3 6 1 0 8,2
C Pavel Datsyuk BUF 82 32 44 76 25 0 2 2 4 0 0 0 195 16,4 52,4 8 43 112 16 66 0 -66 34 164 4 13 0 0 7,2
R *Hugh Jessiman NYR 82 32 28 60 1 223 2 1 3 0 0 0 205 15,6 62,9 6 161 147 18 82 79 -3 32 84 3 6 41 16 7,5
C Joe Thornton SJ 82 32 40 72 -14 30 2 6 8 0 0 0 251 12,7 52,7 7 67 175 19 102 12 -90 29 171 3 6 4 0 7,3
C Henrik Sedin MTL 83 32 37 69 12 2 1 2 3 0 0 0 244 13,1 54,8 5 199 133 19 77 93 16 41 91 4 8 0 0 7,7
L Chris Higgins MTL 82 31 28 59 -19 32 3 0 3 0 0 0 196 15,8 45,0 5 45 165 18 111 14 -97 30 164 5 6 2 0 6,8
R Alexander Ovechkin WSH 82 31 42 73 19 4 2 5 7 2 0 2 227 13,7 45,9 3 134 200 19 84 44 -40 40 120 2 4 0 0 7,6
C Patrice Bergeron CHI 82 31 37 68 28 2 0 6 6 0 0 0 223 13,9 60,1 6 105 126 19 77 12 -65 50 167 3 6 0 0 7,5
L Martin Havlat CHI 79 30 29 59 28 64 3 1 4 0 0 0 236 12,7 59,6 7 100 174 18 86 29 -57 22 38 3 6 12 2 7,4
L Paul Kariya CBS 82 30 26 56 10 7 1 1 2 0 0 0 218 13,8 35,9 4 30 201 17 97 4 -93 20 164 4 4 0 0 7,2
C Jason Spezza OTT 82 30 39 69 -7 6 1 6 7 0 0 0 231 13,0 53,5 6 76 121 19 68 8 -60 43 149 3 4 0 0 7,2
R Jonathan Cheechoo SJ 82 29 23 52 -22 4 5 2 7 0 0 0 252 11,5 30,4 4 127 155 19 100 42 -58 32 171 2 4 0 0 7,3
R Jack Skille CHI 82 29 24 53 15 15 0 1 1 0 0 0 173 16,8 52,4 3 115 144 16 124 63 -61 31 114 3 4 1 0 7,0
C Jirí Tlustý TOR 82 29 36 65 -12 0 3 1 4 0 0 0 183 15,8 46,5 6 76 114 17 85 18 -67 42 160 3 6 0 0 6,9
C Ryan Getzlaf ANA 82 29 33 62 20 239 1 3 4 1 0 1 233 12,4 51,4 7 247 147 19 89 212 123 28 103 3 9 45 26 8,1
C Jonathan Toews BOS 82 29 36 65 14 0 1 3 4 0 0 0 243 11,9 62,7 7 151 132 19 62 47 -15 48 171 3 8 0 0 7,7
R Jamie Langenbrunner NJ 82 29 38 67 23 11 2 3 5 0 0 0 188 15,4 21,1 5 82 161 16 102 24 -78 30 167 3 8 0 0 7,1
C Eric Staal CAR 81 29 33 62 -5 9 2 2 4 0 0 0 219 13,2 62,7 1 246 171 18 99 223 124 44 66 4 6 1 1 8,1
L Alexander Frolov WSH 85 29 39 68 14 15 0 1 1 0 0 0 242 12,0 55,3 2 240 171 19 125 212 87 40 58 4 6 2 0 7,6
R Viktor Kozlov VAN 80 28 17 45 -24 15 0 0 0 0 0 0 189 14,8 40,5 1 53 145 17 108 2 -10 22 31 2 5 1 0 5,9
L Ryan Malone PIT 81 28 39 67 17 6 1 1 2 0 0 0 214 13,1 38,2 7 137 161 18 102 91 -11 16 72 2 8 0 0 7,4
C Pavol Demitra MIN 82 28 33 61 16 2 2 5 7 0 0 0 233 12,0 54,0 7 56 136 18 77 4 -73 34 167 6 7 0 0 7,1
R Petr Sykora CGY 82 28 28 56 31 6 0 3 3 0 0 0 206 13,6 38,1 9 37 148 18 132 11 -12 29 170 3 5 0 0 6,7
R Nathan Horton FLA 82 28 44 72 32 56 2 2 4 0 0 0 232 12,1 61,0 6 127 179 18 119 60 -59 27 103 4 7 10 0 7,4
R Trent Hunter NYI 80 28 32 60 24 17 3 3 6 0 0 0 221 12,7 50,0 6 203 145 18 98 183 85 40 26 5 7 1 0 7,7
C David Legwand NAS 82 27 35 62 -10 27 3 4 7 1 0 1 217 12,4 50,7 4 233 122 19 81 218 137 24 170 3 5 5 1 7,7
R Brenden Morrow PIT 82 27 30 57 36 10 0 4 4 0 0 0 220 12,3 28,6 8 203 173 19 122 103 -19 20 95 3 6 0 0 7,6


Dernière édition par pls13 le Mar 26 Aoû 2008 - 12:58, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitimeSam 2 Aoû 2008 - 19:59

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 1:10

Upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 22:38

Upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 12:59

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Offensive Leaders : Goals Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Goals   Offensive Leaders : Goals Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Offensive Leaders : Goals
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Goaltending Leaders : Goals Against Avg.
» Offensive Leaders : Points
» Offensive Leaders : Assists
» League Leaders
» top 3 scoring leaders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser