Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Goaltending Leaders : Wins

Aller en bas 
AuteurMessage
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 12:10

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 3 3 52 23 1 6 1673 91,0 5 2,00 165 7,55
Ryan Miller BUF 82 0 2 2 51 23 1 7 1688 90,4 9 2,18 180 7,35
Corey Crawford CHI 82 0 3 3 50 20 2 7 1539 89,7 6 2,17 176 7,09
Marc-André Fleury PIT 82 0 2 2 47 19 4 11 1653 89,8 5 2,26 187 7,22
Tomas Vokoun FLA 82 0 2 2 44 28 0 9 1694 90,5 6 2,15 177 7,37
Pascal Leclaire CBS 82 0 1 1 43 22 2 15 1576 90,2 6 2,05 171 7,30
Tuukka Rask BOS 82 0 5 5 39 26 1 13 1591 89,6 5 2,25 184 7,09
Antero Niittymäki PHI 82 0 1 1 38 34 4 6 1646 88,3 5 2,63 218 6,62
Hannu Toivonen NJ 79 0 2 2 38 29 1 9 1619 90,1 5 2,25 178 7,25
Niklas Backstrom MIN 68 0 1 1 37 19 1 9 1249 89,7 4 2,09 143 6,90
Al Montoya PHO 82 0 4 4 36 38 0 7 1823 89,5 7 2,61 214 7,06
Kari Lehtonen EDM 73 0 7 7 35 23 2 11 1268 90,8 5 1,75 128 7,27
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 1 1 35 37 1 8 1636 89,3 6 2,40 197 6,91
Henrik Lundqvist MIN 73 0 4 4 33 30 2 6 1521 89,1 6 2,61 187 6,96
Evgeny Nabokov SJ 82 0 2 2 33 38 2 7 1662 87,8 4 2,81 230 6,46
Marc Denis TB 82 0 1 1 30 35 1 13 1720 88,8 5 2,63 216 6,62
Marty Turco NYR 81 0 4 4 29 36 1 14 1765 90,1 4 2,38 194 7,20
Roberto Luongo MTL 83 0 2 2 29 40 0 13 1748 88,6 4 2,68 225 6,88
Cam Ward CAR 82 0 3 3 29 38 5 7 1816 89,4 5 2,62 215 7,04
Leland Irving LA 56 0 1 1 29 20 1 5 1270 90,8 4 2,28 128 7,50
Rick DiPietro NYI 82 0 2 2 29 41 2 9 1771 89,6 3 2,48 205 7,09
Vesa Toskala TOR 58 0 0 0 28 23 1 5 1236 89,3 3 2,57 148 6,98
Mathieu Garon NAS 51 0 1 1 28 16 2 5 929 89,3 2 2,21 111 6,92
Carey Price VAN 81 0 2 2 24 44 4 6 1786 88,7 5 2,81 228 6,79
Jonathan Bernier WSH 73 0 4 4 23 34 2 9 1632 88,6 4 2,91 210 6,77
Ilya Bryzgalov COL 49 0 3 3 22 20 1 5 1005 88,7 2 2,68 128 6,71
Chris Mason NAS 54 0 2 2 21 25 2 6 1177 88,3 2 2,86 156 6,76
Andrew Raycroft DET 75 0 3 3 21 32 6 15 1782 90,5 5 2,45 186 7,39
José Theodore OTT 45 0 1 1 19 18 3 5 944 88,0 1 2,83 129 6,36
Peter Budaj COL 36 0 2 2 19 11 1 3 775 88,1 0 3,01 105 6,83
Cristobal Huet ATL 47 0 0 0 18 21 3 5 1020 89,1 1 2,64 125 6,72
Kevin Weekes NJ 26 0 0 0 14 10 0 2 499 88,9 1 2,37 62 6,92
*Marek Schwarz STL 59 0 2 2 14 32 1 11 1422 90,9 4 2,40 143 7,44
Johan Holmqvist DAL 40 0 0 0 12 21 2 5 901 88,4 1 2,94 118 6,75
Ray Emery OTT 37 0 1 1 11 20 1 5 824 88,7 2 2,82 105 6,78
*Ondrej Pavelec ATL 27 0 0 0 7 17 0 2 579 88,1 1 2,94 78 6,59
*Justin Pogge TOR 18 0 0 0 4 13 0 0 360 87,0 1 3,19 54 6,11
*Jaroslav Halak DET 16 0 0 0 4 10 1 0 327 86,1 0 3,52 53 6,00
Nolan Schaefer MIN 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 7,00
*Tobias Stephan DAL 7 0 0 0 2 4 0 0 145 85,8 0 3,74 24 6,00
Dan Cloutier WSH 5 0 0 0 2 3 0 0 50 92,6 0 2,07 4 7,00
*Jeff Deslauriers DAL 11 0 3 3 2 8 0 1 244 89,4 0 2,72 29 5,91
*Cory Schneider CHI 3 0 0 0 1 2 0 0 23 76,7 0 5,19 7 5,33
*Dmitri Pätzold SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 14 73,7 0 6,12 5 4,00
Craig Anderson FLA 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 7,00
Mike Smith TB 3 0 0 0 1 2 0 0 16 88,9 0 2,11 2 5,67


Dernière édition par pls13 le Mar 26 Aoû 2008 - 13:07, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Re: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitimeSam 2 Aoû 2008 - 20:07

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Re: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 1:18

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Re: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 22:47

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Re: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 13:07

Upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Goaltending Leaders : Wins Empty
MessageSujet: Re: Goaltending Leaders : Wins   Goaltending Leaders : Wins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Goaltending Leaders : Wins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Goaltending Leaders : Save %
» Goaltending Leaders : Goals Against Avg.
» Goaltending Leaders : Shutouts
» League Leaders
» top 3 scoring leaders

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser