TOUT EST LIBRE SAUF BRGERON.. JAI DES TRES BONNES DEF .. JE RECHERCHE DE LATTAQUE ET SURTOUT UN CENTRE .. OFFRERRRR
RIGHT WING
Martin St. Louis 84 68 79 35 6000000 2
Michel Ouellet 69 65 71 28 1500000 3
Chris Lawrence 75 72 70 23 1000000 3
Radek Smolenak 64 61 62 23 450000 2
Evgeny Artyukhin 62 73 69 27 850000 2
Junior Lessard 62 57 63 30 625000 2
Stanislav Lascek 53 56 60 24 450000 1
Marc-André Bernier 48 50 53 25 340000 4
Colin McDonald 46 49 53 25 400000 4
Zbynek Hrdel 42 43 47 25 305000 1
CENTER
Olli Jokinen 81 73 79 31 5000000 1
Blair Betts 58 72 72 30 1400000 2
Joe Barnes 64 61 65 24 440000 2
Nick Tarnasky 52 58 62 25 600000 4
Blair Jones 47 65 60 24 450000 3
Dustin Collins 55 64 58 25 460000 4
Brian Boyle 53 58 58 25 400000 1
Konstantin Mikhailov 36 38 50 27 330000 4
John Toffey 26 35 40 27 300000 4
LEFT WING
Kyle Wanvig 75 86 76 29 2100000 1
Jussi Jokinen 73 62 73 27 2000000 2
Rene Bourque 73 72 71 28 2100000 3
Karl Stewart 65 65 71 27 1050000 2
Andrew Kozek 55 55 61 24 430000 1
Linus Persson 45 53 55 24 360000 1
Devin DiDiomete 41 47 51 22 325000 1
Ryan Donally 40 49 50 25 315000 3
DEFENSEMAN
Dan Boyle 76 76 77 34 6666667 3
Bryan McCabe 77 73 76 35 7150000 2
Paul Mara 72 72 74 31 3000000 1
Filip Kuba 67 74 73 33 3000000 2
Marc-André Bergeron 80 76 73 29 5000000 2
Vladimir Mihalik 55 86 73 23 1400000 2
Doug Janik 36 75 67 30 1050000 1
Andy Rogers 57 66 66 24 850000 2
Mike Lundin 44 69 65 26 525000 3
Mike Egener 50 69 63 26 600000 3
GOALTENDER
Mike Smith 74 74 73 28 800000 2
Riku Helenius 48 50 61 22 750000 1
Karri Rämö 73 73 72 24 1400000 3
Riku Helenius 48 50 61 22 750000 1
Dominic Vicari 65 50 57 25 420000 1