Je me cherche de la défensive et si vous voullez brodeur faites des offres
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Pavol Demitra 81 69 79 33 4000000 3
Milan Hejduk 79 64 76 32 3900000 3
Mark Recchi 74 66 73 40 1250000 2
Mike Grier 63 74 72 33 1775000 2
Daniel Winnik 60 59 63 23 531667 2
Kirby Law C C- C 32 450000 0
Lauri Tukonen 60 60 62 22 688940 2
Lance Ward 38 71 60 30 700000 0
Brett MacLean 62 52 61 19 875000 4
Darryl Bootland 46 67 60 26 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc Savard 82 67 76 30 5000000 3
Daymond Langkow 75 70 76 31 5000000 5
Petr Nedved 73 62 72 36 2356000 0
Travis Green 63 71 72 37 900000 0
Niko Kapanen 69 63 70 30 450000 0
Mark Smith 58 70 67 30 700000 0
Ben Maxwell 47 41 56 20 850000 4
Nick Drazenovic 52 46 54 21 571667 3
Jakub Sindel 52 40 52 22 550000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Rick Nash 82 71 79 24 5400000 3
Jochen Hecht 74 73 75 31 3525000 5
Gary Roberts 74 73 74 42 2070000 2
Johan Franzén 63 73 72 28 941667 2
Niklas Nordgren 58 63 65 28 450000 0
Nick Foligno 60 54 61 20 850000 3
Mikkel Boedker 51 42 55 18 450000 0
Evgeny Dadonov 45 39 54 19 450000 0
Daultan Leveille 47 40 54 17 450000 0
Ryan Hillier 42 42 53 20 750000 4
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dmitri Kalinin 65 76 74 27 2100000 2
Bryan Berard 75 67 73 31 725000 0
Craig Rivet 61 76 72 33 3500000 4
Willie Mitchell 44 76 69 31 3500000 3
Sandis Ozolinsh 63 63 68 35 650000 0
Andy Delmore 69 60 67 31 450000 0
Marc Staal 50 73 67 21 826667 3
Josef Boumedienne 52 66 66 30 456000 0
Pavel Trnka D C C 31 760000 0
Alexander Karpovtsev D- C C 38 760000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Brodeur 86 85 86 36 5200000 5
Curtis Sanford 70 72 72 28 650000 2
Dusan Salficky 59 69 67 36 450000 0
Olivier Roy 44 45 55 16 850000 0