Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Philladelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg-Jonathan




Messages : 97
Date d'inscription : 19/08/2009

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 15:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHI 24 625000 2 67 65 66 59 60 58 70 61 64 52 47 60 66 59 63
Jason Ward R PHI 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 59 66 57 70 70 63 70 68
Lukas Kaspar R PHI 23 1000000 3 54 49 54 56 54 55 64 58 60 42 49 55 52 55 60
Daniel Brière R PHI 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 70 73 78 81 68 82 65 77
Arron Asham R PHI 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 70 45 62 66 78 60 76 67
Andreas Nödl R PHI 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 78 79 51 50 67 61 56 66
Jeff Carter C PHI 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 82 68 76 67 71 78 70 77
Mike Richards C PHI 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 69 66 79 77 74 77 78 77
Krys Kolanos C PHI 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 71 80 63 47 77 67 65 70
Claude Giroux C PHI 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 70 76 66 52 54 72 58 68
Daniel Carcillo L PHI 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 78 20 55 50 74 57 72 66
Ian Laperriere L PHI 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 83 39 78 87 77 67 77 74
Patrick Thoresen L PHI 25 700000 4 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Scott Hartnell L PHI 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 80 52 59 71 78 74 71 74
Simon Gagné L PHI 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 81 83 78 72 69 82 68 77
Kimmo Timonen D PHI 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 78 72 63 74 72 76 73 75
Joonas Lehtivuori D PHI 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 59 70 37 51 48 36 42 52
Braydon Coburn D PHI 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 64 62 50 64 72 54 75 68
Randy Jones D PHI 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 60 74 46 57 71 51 71 67
Chris Pronger D PHI 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 93 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D PHI 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 69 68 48 56 70 41 75 66
Kevin Marshall D PHI 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 48 67 36 44 43 44 47 54
Matt Carle D PHI 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 83 67 53 53 72 68 70 71
Ray Emery G PHI 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 74 77 74 62 83 74 72 73
Brian Boucher G PHI 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 67 78 64 71 74 70 72 72
Revenir en haut Aller en bas
Dg-Jonathan




Messages : 97
Date d'inscription : 19/08/2009

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 15:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 39 74 37 37 38 37 39 47
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 47 64 36 40 42 42 44 50
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 59 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 75 55 68 55 74 49 66 65
Frédérik Cabana C PHL 23 550000 2 33 35 34 39 42 42 51 50 66 41 38 43 34 41 48
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 47 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 550000 4 61 56 57 57 59 51 69 57 72 70 58 51 58 55 63
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 46 71 39 43 41 43 40 51
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 59 84 60 55 52 47 56 60
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 57 34 41 52 52 39 44 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 73 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 64 59 39 44 45 46 40 51
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 44 56 42 43 55 34 46 48
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 49 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 66 57 44 43 45 43 42 52
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 59 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 74 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 625000 2 45 58 57 65 66 59 60 47 73 31 62 59 53 63 60
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 47 66 37 50 51 36 45 51
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 33 38 36 42 40 40 60 50 70 25 48 48 35 40 51
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 67 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 56 73 45 51 49 40 42 54
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 58 76 51 52 63 58 64 64
Revenir en haut Aller en bas
Dg-Jonathan




Messages : 97
Date d'inscription : 19/08/2009

Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitimeMer 19 Aoû 2009 - 15:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philladelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philladelphie Flyers   Philladelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philladelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» FLYERS
» Philadelphie flyers
» Philadelphie flyers
» Flyers de philadelphie
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser