Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue simulée en ville
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Offensive Leaders : Assists

Aller en bas 
AuteurMessage
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitimeMer 30 Juil 2008 - 12:04

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Evgeny Malkin PIT 82 26 52 78 26 11 2 4 6 0 0 0 244 10,7 57,1 5 103 230 19 105 27 -78 23 176 4 7 0 0 7,7
L Steve Bernier BUF 82 26 49 75 24 214 1 2 3 1 1 2 217 12,0 55,0 3 200 193 17 113 178 65 34 167 3 7 37 8 7,7
L Ladislav Nagy LA 82 25 45 70 -3 17 3 6 9 0 0 0 240 10,4 46,9 5 58 127 18 79 11 -68 33 167 3 7 1 0 7,1
R Nathan Horton FLA 82 28 44 72 32 56 2 2 4 0 0 0 232 12,1 61,0 6 127 179 18 119 60 -59 27 103 4 7 10 0 7,4
R Ales Hemsky PHI 82 27 44 71 -34 4 3 7 10 0 0 0 220 12,3 50,0 3 154 149 19 93 27 -66 32 167 3 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk BUF 82 32 44 76 25 0 2 2 4 0 0 0 195 16,4 52,4 8 43 112 16 66 0 -66 34 164 4 13 0 0 7,2
C Paul Stastny COL 82 41 44 85 29 4 1 6 7 1 0 1 232 17,7 61,5 7 95 133 19 79 28 -51 56 166 4 8 0 0 7,5
R Alexander Ovechkin WSH 82 31 42 73 19 4 2 5 7 2 0 2 227 13,7 45,9 3 134 200 19 84 44 -40 40 120 2 4 0 0 7,6
C Dany Heatley BUF 82 32 42 74 24 9 2 3 5 1 1 2 280 11,4 71,1 4 216 203 19 99 198 99 35 167 3 6 1 0 8,2
C Vincent Lecavalier LA 78 33 42 75 27 95 1 1 2 0 2 2 239 13,8 57,6 9 223 141 19 81 175 94 48 160 4 7 17 2 8,0
L Jussi Jokinen TB 82 19 41 60 -21 0 1 1 2 0 0 0 192 9,9 50,0 6 29 147 18 102 7 -95 21 164 2 5 0 0 6,4
C Anze Kopitar LA 82 37 41 78 14 0 6 4 10 1 0 1 247 15,0 56,9 8 110 144 19 67 35 -32 38 167 5 6 0 0 7,5
D François Beauchemin SJ 82 6 41 47 -21 223 1 4 5 0 0 0 72 8,3 0 0 197 83 24 72 109 37 67 175 1 6 37 18 6,9
D Duncan Keith CHI 82 11 41 52 35 11 1 0 1 0 0 0 107 10,3 0 3 163 103 25 64 83 19 64 171 1 4 0 0 7,3
C Gilbert Brulé DAL 85 27 41 68 2 8 2 3 5 0 0 0 203 13,3 53,8 5 38 120 18 77 3 -74 51 167 3 5 0 0 6,8
R Maxim Afinogenov BUF 82 34 41 75 21 24 2 4 6 0 0 0 210 16,2 36,7 9 38 159 16 100 3 -97 22 167 3 7 0 0 7,1
L Dainius Zubrus NJ 82 24 41 65 22 0 2 1 3 0 0 0 186 12,9 51,4 5 73 146 16 93 18 -75 22 167 3 5 0 0 6,9
L Zach Parisé NJ 81 26 41 67 29 6 1 3 4 0 0 0 237 11,0 47,5 4 45 182 19 102 5 -97 22 76 2 7 0 0 7,1
C Stephen Weiss FLA 82 25 40 65 23 2 4 2 6 0 0 0 217 11,5 58,7 4 53 122 18 78 3 -75 42 164 2 6 0 0 7,1
D Zbynek Michalek PHO 82 4 40 44 -19 2 0 7 7 0 0 0 67 6,0 0 1 107 72 19 42 21 -21 80 164 1 5 0 0 6,4
D Cam Barker CHI 82 4 40 44 35 23 1 1 2 0 0 0 68 5,9 0 0 105 76 20 50 32 -18 62 171 1 4 1 0 6,8
C Jason Arnott NAS 82 25 40 65 -14 59 4 0 4 0 0 0 196 12,8 50,0 4 121 127 18 83 53 -30 38 170 4 8 5 2 7,2
R Milan Michalek SJ 82 33 40 73 30 0 2 0 2 0 0 0 222 14,9 53,2 5 225 135 18 89 215 126 33 110 3 4 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 82 32 40 72 -14 30 2 6 8 0 0 0 251 12,7 52,7 7 67 175 19 102 12 -90 29 171 3 6 4 0 7,3
C Nicklas Bäckström EDM 82 33 40 73 11 4 2 3 5 0 0 0 241 13,7 57,6 11 91 130 19 51 21 -30 37 164 3 10 0 0 7,5
D Ryan Whitney CGY 82 10 39 49 36 4 1 1 2 0 0 0 106 9,4 0 2 262 137 25 89 183 94 78 176 1 8 0 0 7,7
C Jason Spezza OTT 82 30 39 69 -7 6 1 6 7 0 0 0 231 13,0 53,5 6 76 121 19 68 8 -60 43 149 3 4 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg MTL 82 20 39 59 8 4 0 2 2 0 0 0 246 8,1 47,5 1 127 190 19 119 38 -81 36 164 2 6 0 0 7,2
L Ryan Malone PIT 81 28 39 67 17 6 1 1 2 0 0 0 214 13,1 38,2 7 137 161 18 102 91 -11 16 72 2 8 0 0 7,4
C Kyle Wellwood TOR 82 25 39 64 6 2 0 6 6 0 0 0 214 11,7 50,0 4 24 117 18 71 3 -68 37 168 6 9 0 0 6,8
L Alexander Frolov WSH 85 29 39 68 14 15 0 1 1 0 0 0 242 12,0 55,3 2 240 171 19 125 212 87 40 58 4 6 2 0 7,6
L Antoine Vermette OTT 82 22 38 60 -8 0 3 2 5 0 0 0 243 9,1 53,8 5 120 151 19 115 34 -81 30 166 2 5 0 0 6,7
C Travis Zajac NJ 82 27 38 65 32 2 2 5 7 1 0 1 249 10,8 61,4 4 167 176 19 81 95 14 44 167 3 8 0 0 7,9
C Sidney Crosby PIT 82 40 38 78 26 4 3 3 6 0 0 0 288 13,9 50,3 5 56 208 19 92 9 -83 36 176 4 6 0 0 7,6
R Jamie Langenbrunner NJ 82 29 38 67 23 11 2 3 5 0 0 0 188 15,4 21,1 5 82 161 16 102 24 -78 30 167 3 8 0 0 7,1
L Andrew Brunette PHO 82 27 38 65 -5 8 6 0 6 0 0 0 205 13,2 31,0 6 72 131 18 89 14 -75 24 166 4 5 0 0 6,8
L Erik Cole CGY 81 22 37 59 27 8 0 2 2 0 0 0 193 11,4 32,4 3 145 160 18 139 65 -74 28 172 2 6 0 0 7,2
D Ed Jovanovski BOS 82 6 37 43 17 36 2 2 4 0 0 0 95 6,3 0 2 204 129 25 77 116 39 54 164 1 5 6 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 82 24 37 61 20 2 0 5 5 0 1 1 206 11,7 39,0 4 114 168 19 119 40 -79 34 167 3 8 0 0 7,3
C Daniel Brière CGY 83 26 37 63 -13 6 2 3 5 0 0 0 209 12,4 48,9 4 46 138 18 100 2 -98 40 165 2 6 0 0 6,9
D John-Michael Liles COL 82 10 37 47 22 16 1 2 3 0 0 0 123 8,1 0 1 115 138 25 81 52 -29 77 166 1 4 0 0 7,3
C Patrice Bergeron CHI 82 31 37 68 28 2 0 6 6 0 0 0 223 13,9 60,1 6 105 126 19 77 12 -65 50 167 3 6 0 0 7,5
C Henrik Sedin MTL 83 32 37 69 12 2 1 2 3 0 0 0 244 13,1 54,8 5 199 133 19 77 93 16 41 91 4 8 0 0 7,7
L Chris Kunitz SJ 82 19 36 55 -20 4 0 1 1 0 0 0 199 9,5 30,8 5 121 167 18 111 53 -58 21 148 4 4 0 0 6,6
C Alex Tanguay DAL 82 18 36 54 -24 4 0 0 0 0 0 0 161 11,2 53,4 4 61 115 16 83 6 -77 41 165 2 5 0 0 6,1
L Alexei Ponikarovsky TOR 82 22 36 58 8 0 2 2 4 0 0 0 219 10,0 46,5 3 112 144 19 98 39 -59 31 168 2 5 0 0 7,1
D Andrej Meszaros OTT 82 4 36 40 -3 15 0 3 3 0 0 0 81 4,9 0 1 143 98 23 56 58 2 62 166 1 5 0 0 7,0
R Rostislav Olesz FLA 75 38 36 74 15 4 2 5 7 0 0 0 218 17,4 52,1 4 135 160 19 84 37 -47 41 55 5 7 0 0 7,6
C Logan Couture SJ 82 21 36 57 22 69 0 2 2 0 0 0 186 11,3 48,7 3 53 133 16 88 4 -84 27 149 2 4 7 2 6,8
D Dmitri Kalinin BUF 80 3 36 39 30 2 1 1 2 0 0 0 90 3,3 0 1 218 143 25 129 143 14 49 20 1 4 0 0 7,3


Dernière édition par pls13 le Mar 26 Aoû 2008 - 12:57, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitimeSam 2 Aoû 2008 - 19:57

Up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 1:08

Upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 22:34

Upp
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
pls13
Admin



Messages : 4228
Date d'inscription : 05/05/2008
Age : 33

Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 12:57

up
Revenir en haut Aller en bas
https://thebesthockeyligue.frenchboard.com
Contenu sponsorisé





Offensive Leaders : Assists Empty
MessageSujet: Re: Offensive Leaders : Assists   Offensive Leaders : Assists Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Offensive Leaders : Assists
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Offensive Leaders : Points
» Offensive Leaders : Goals
» League Leaders
» top 3 scoring leaders
» Goaltending Leaders : Wins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Le meilleur divertissement :: Les Saisons Précédentes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser